| TAMANHO (Largura X Comprimento) | ESPESSURA (Micras) | EMBALAGEM (Pacote) | COMERCIALIZAÇÃO (Fardo de Estoque) |
|---|---|---|---|
| 15cm X 30cm | 0,20 | c/ 100 unid. | 10 pacotes c/ 100 unid. |
| 24cm X 34cm | 0,20 | c/ 100 unid. | 5 pacotes c/ 100 unid. |
| 28cm X 42cm | 0,20 | c/ 100 unid. | 5 pacotes c/ 100 unid. |
| 32cm X 50cm | 7kg | 0,20 | c/ 100 unid. | 5 pacotes c/ 100 unid. |
| 40cm X 60cm | 10kg | 0,20 | c/ 100 unid. | 5 pacotes c/ 100 unid. |
| 60cm X 100cm | 0,20 | c/ 100 unid. | 3 pacotes c/ 100 unid. |




