| TAMANHO (Largura X Comprimento) | ESPESSURA (Micras) | EMBALAGEM (Pacote) | COMERCIALIZAÇÃO (Fardo de Estoque) | PESO (Aproximado) |
|---|---|---|---|---|
| 32cm X 40cm | 0,05 | c/ 100 unid. | 10 pacotes c/ 100 unid. | 1000 sacolas – 6kg |
| 40cm X 50cm | 0,05 | c/ 100 unid. | 10 pacotes c/ 100 unid. | 1000 sacolas – 10kg |
| 50cm X 60cm | 0,06 | c/ 100 unid. | 10 pacotes c/ 100 unid. | 1000 sacolas – 17kg |
| 60cm X 80cm | 0,08 | c/ 50 unid. | 5 pacotes c/ 50 unid. | 1000 sacolas – 34kg |
| 75cm X 100cm | 0,08 | c/ 50 unid. | 5 pacotes c/ 50 unid. | 1000 sacolas – 55kg |

















